بالشيكل والدولار .. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

بالشيكل والدولار .. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

بالشيكل والدولار .. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 | المشهد اليمني

الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:42 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image

بالشيكل والدولار .. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:42 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
ذهب
ذهب

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بحوالى 7.73 دولار أي ما يعادل 27.09 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,891.02 شيكل, كما تم تسجيل سعر 286.73 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 318.59 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 334.52 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 350.45 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 382.31 شيكل لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 11,891.02 3,393.12
1 جرام - عيار 18 286.73 81.82
1 جرام - عيار 20 318.59 90.91
1 جرام - عيار 21 334.52 95.45
1 جرام - عيار 22 350.45 100.00
1 جرام - عيار 24 382.31 109.09

أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 19,115.25 5,454.57
50 جرام - عيار 22 17,522.32 5,000.02
50 جرام - عيار 21 16,725.85 4,772.75
50 جرام - عيار 20 15,929.39 4,545.48
50 جرام - عيار 18 14,336.44 4,090.93
1 كيلو - عيار 24 382,305.06 109,091.30
1 كيلو - عيار 22 350,446.45 100,000.40
1 كيلو - عيار 21 334,516.97 95,454.90
1 كيلو - عيار 20 318,587.84 90,909.50
1 كيلو - عيار 18 286,728.88 81,818.50
10 جرام - عيار 24 3,823.05 1,090.91
10 جرام - عيار 22 3,504.46 1,000.00
10 جرام - عيار 21 3,345.17 954.55
10 جرام - عيار 20 3,185.88 909.10
10 جرام - عيار 18 2,867.29 818.19
1 جرام - عيار 24 382.31 109.09
1 جرام - عيار 22 350.45 100.00
1 جرام - عيار 21 334.52 95.45
1 جرام - عيار 20 318.59 90.91
1 جرام - عيار 18 286.73 81.82
5 جرام - عيار 24 1,911.53 545.46
5 جرام - عيار 22 1,752.23 500.00
5 جرام - عيار 21 1,672.58 477.27
5 جرام - عيار 20 1,592.94 454.55
5 جرام - عيار 18 1,433.64 409.09
100 جرام - عيار 24 38,230.51 10,909.13
100 جرام - عيار 22 35,044.65 10,000.04
100 جرام - عيار 21 33,451.70 9,545.49
100 جرام - عيار 20 31,858.78 9,090.95
100 جرام - عيار 18 28,672.89 8,181.85
20 جرام - عيار 24 7,646.10 2,181.83
20 جرام - عيار 22 7,008.93 2,000.01
20 جرام - عيار 21 6,690.34 1,909.10
20 جرام - عيار 20 6,371.76 1,818.19
20 جرام - عيار 18 5,734.58 1,636.37

أسعار الجنية الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / شيكل السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 2,796.56 798.00
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 2,803.57 800.00

اليمن      |      المصدر: المشهد اليمني    (منذ: 12 ساعة | 1 قراءة)
.