سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
يستقر في التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري.
وفي التقرير التالي، ينشر "الدستور" في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والخاصة.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:
الشراء: 50.8105 جنيه
البيع: 50.9442 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:
الشراء: 50.85 جنيه
البيع: 50.95 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر:
الشراء: 50.85 جنيه
البيع: 50.95 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك البركة:
الشراء: 50.86 جنيه
البيع: 50.96 جنيه
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:
الشراء: 50.86 جنيه
البيع: 50.96 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:
الشراء: 50.88 جنيه
البيع: 50.98 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 50.86 جنيه
البيع: 50.96 جنيه
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
الشراء: 50.86 جنيه
البيع: 50.96 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى | 50.8523 جنيه شراء | 50.9881 جنيه بيع |
يورو | 52.8915 جنيه شراء | 53.0378 جنيه بيع |
جنيــه إسترليـنى | 64.0485 جنيه شراء | 64.2500 جنيه بيع |
دولار كنـدى | 35.3558 جنيه شراء | 35.4626 جنيه بيع |
كرون دانمركى | 7.0886 جنيه شراء | 7.1088 جنيه بيع |
كرون نرويجى | 4.4767 جنيه شراء | 4.4899 جنيه بيع |
كرون ســويدى | 4.6109 جنيه شراء | 4.6273 جنيه بيع |
فرنك سويسرى | 56.7231 جنيه شراء | 56.9063 جنيه بيع |
100 ين يابانى | 32.4334 جنيه شراء | 32.5303 جنيه بيع |
ريـــال سعـــودى | 13.5335 جنيه شراء | 13.5711 جنيه بيع |
دينــار كويتى | 165.0352 جنيه شراء | 165.5833 جنيه بيع |
درهم اماراتى | 13.8438 جنيه شراء | 13.8830 جنيه بيع |
دولار اســـترالى | 31.7623 جنيه شراء | 31.8675 جنيه بيع |
دينــار البحــرين | 134.7973 جنيه شراء | 135.1930 جنيه بيع |
ريـــال عمـــانى | 132.0667 جنيه شراء | 132.4537 جنيه بيع |
ريـــال قطــــرى | 13.9333 جنيه شراء | 14.0089 جنيه بيع |
دينـار اردنـى | 71.6229 جنيه شراء | 71.8546 جنيه بيع |
يوان صينى | 6.9680 جنيه شراء | 6.9879 جنيه بيع |
اقرأ أيضًا: