26 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 82.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 26 صفقة خاصة بنحو 82.

8 مليون ريال وبنحو 3.

15 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7687 نقطة، بتراجع 71 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 2.

78 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 113.

4 مليون سهم.

  الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة مصرف الإنماء 21.

3                300,000               6,390,000 الراجحي 56.

7                100,000               5,670,000 الزامل للصناعة 17.

74                300,000               5,322,000 سبكيم 13.

96                500,000               6,980,000 الاسمنت العربية 31.

5                  50,423               1,588,325 عطاء 34.

5                  39,933               1,377,689 مهارة 65.

6                  23,408               1,535,565 أرامكو السعودية 30.

15                187,226               5,644,864 الراجحي 56.

7                220,119            12,480,747 الجزيرة 12.

88                358,919               4,622,877 بدجت السعودية 33.

35                  45,876               1,529,965 سيرا 19.

24                126,799               2,439,613 سابك 72.

9                  67,331               4,908,430 مجموعة صافولا 29.

95                  68,967               2,065,562 إكسترا 74.

7                  26,899               2,009,355 الحمادي 22.

3                  99,157               2,211,201 سابتكو 16.

14                  93,013               1,501,230 التعمير 14.

68                107,560               1,578,981 إتحاد إتصالات 21.

44                138,540               2,970,298 التعاونية 66.

8                  31,187               2,083,292 المجموعة السعودية 20.

06                  92,062               1,846,764 ينساب 45.

1                  40,334               1,819,063 البابطين 26.

2                  38,179               1,000,290 أسمنت ام القرى 24.

9                  40,298               1,003,420 الأصيل 39.

15                  30,302               1,186,323 أسمنت ينبع 38.

7                  25,842               1,000,085  

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 4 سنوات | 4 قراءة)
.